描述:ELEKTROR防爆風機D060工業(yè)車間應(yīng)用主要產(chǎn)品包括:Elektror風機、Elektror高低壓風機、Elektror 離心風機、Elektror中壓風機、Elektror工業(yè)風機、Elektror鼓風機、Elektror電機等等。
ELEKTROR防爆風機D060工業(yè)車間應(yīng)用
德國elektror伊萊克羅風機D060產(chǎn)品應(yīng)用
Elektror風機是由德國風機制造商伊萊克羅Elektror研發(fā)高性能產(chǎn)品,Elektror依萊克羅的產(chǎn)品幾乎遍布工業(yè)和加工業(yè)的各個行業(yè)和領(lǐng)域。
其中重點行業(yè)有:排氣、干燥、食品/飲料加工行業(yè)、制冷/空調(diào)/供暖和供水、環(huán)保、物料輸送、紡織工業(yè)、包裝工業(yè)和印刷業(yè)。
在這個專業(yè)領(lǐng)域里,依萊克羅技術(shù)潮流,與其他制造商一起不斷推進行業(yè)的發(fā)展與進步。
主要產(chǎn)品包括:Elektror風機、Elektror高低壓風機、Elektror 離心風機、Elektror中壓風機、Elektror工業(yè)風機、Elektror鼓風機、Elektror電機等等。
ND
95 m3/min 和 2200 Pa。 依據(jù) DIN EN 14986 標準的防爆規(guī)格(在風機上防爆)。 適用于 1、2 和 22 區(qū)。由鋁鑄件制成的外殼,由不銹鋼制成的向前彎曲的鼓形滾筒,十分耐腐蝕。
產(chǎn)品 | 總壓差 | 容積流量 | 附加信息 |
D03M,E03風機 | 330-480Pa | 3,2-3,8m3/min | 徑流低壓風機 |
D04M,E04風機 | 350-500Pa | 5,0-6,0m3/min | 徑流低壓風機 |
D045M,E045風機 | 460-650Pa | 8,0-9,3m3/min | 徑流低壓風機 |
D05M,E05風機 | 430-620Pa | 9,5-10,0m3/min | 徑流低壓風機 |
D052M,E052風機 | 530-760Pa | 12,5-18,0m3/min | 徑流低壓風機 |
D060,E060風機 | 730-1040Pa | 22,0-24,5m3/min | 徑流低壓風機 |
D064,E064風機 | 1000-1550Pa | 26,0-32,0m3/min | 徑流低壓風機 |
D066,E066風機 | 1200-1300Pa | 36,0-38,0m3/min | 徑流低壓風機 |
D07風機 | 1200-1600Pa | 41,0m3/min | 徑流低壓風機 |
D072風機 | 1200-1600Pa | 52,0m3/min | 徑流低壓風機 |
D08風機 | 1700-2300Pa | 42,0-50,0m3/min | 徑流低壓風機 |
D082風機 | 1700-2300Pa | 53,0-60,0m3/min | 徑流低壓風機 |
D09風機 | 2200-3200Pa | 84,0-88,0m3/min | 徑流低壓風機 |
D092風機 | 2200-3200Pa | 96,0-100,0m3/min | 徑流低壓風機 |
2D04風機 | 350-500Pa | 10,0-12,0m3/min | 徑流低壓風機 |
2D045風機 | 460-650Pa | 17,0-20,0m3/min | 徑流低壓風機 |
2D05風機 | 430-620Pa | 21,0-24,0m3/min | 徑流低壓風機 |
2D052風機 | 530-760Pa | 30,0m3/min | 徑流低壓風機 |
2D060風機 | 730-1040Pa | 50,0-54,0m3/min | 徑流低壓風機 |
2D064風機 | 1000-1440Pa | 57,0-60,0m3/min | 徑流低壓風機 |
2D066風機 | 1200-1300Pa | 76,0m3/min | 徑流低壓風機 |
2D07風機 | 1200-1600Pa | 77,0-94,0m3/min | 徑流低壓風機 |
2D08風機 | 1900-2500Pa | 72,0-95,0m3/min | 徑流低壓風機 |
ELEKTROR防爆風機D060工業(yè)車間應(yīng)用